Min right stress and min volume


Report on number of floating point operations
 Number of flops in initial calculations: 86

         beta        #flops(in K)     
         0    1.0000         0
    0.0500    0.9500  146.6350
    0.1000    0.9000  148.9940
    0.1500    0.8500  149.1120
    0.2000    0.8000  148.9890
    0.2500    0.7500  149.9150
    0.3000    0.7000  148.7170
    0.3500    0.6500  148.8710
    0.4000    0.6000  148.2760
    0.4500    0.5500  173.2490
    0.5000    0.5000  199.8200
    0.5500    0.4500  200.6890
    0.6000    0.4000  200.8080
    0.6500    0.3500  201.0790
    0.7000    0.3000  154.7480
    0.7500    0.2500  128.5430
    0.8000    0.2000  128.3420
    0.8500    0.1500  128.3150
    0.9000    0.1000  128.5040
    0.9500    0.0500  128.3760
    1.0000         0         0


net_flops =

     2962068

Pareto_Fmat =

  112.6303    1.4282
  103.0109    1.4630
   93.5230    1.5007
   84.1802    1.5416
   74.9974    1.5859
   65.9908    1.6341
   57.1778    1.6865
   48.5771    1.7436
   40.2084    1.8057
   32.0920    1.8734
   24.2485    1.9469
   16.6981    2.0269
    9.4601    2.1137
    2.5520    2.2077
    1.1799    2.4226
    0.9533    2.6624
    0.7988    2.9039
    0.6871    3.1462
    0.6026    3.3892
    0.5365    3.6325
    0.4834    3.8762

Pareto_xmat =

  Columns 1 through 7 

    0.8000    1.0911    0.8000   30.0000    1.1071    0.5880    0.2537
    0.8000    1.1746    0.8000   30.0000    1.1071    0.5880    0.2629
    0.8000    1.2651    0.8000   30.0000    1.1071    0.5880    0.2720
    0.8000    1.3631    0.8000   30.0000    1.1071    0.5880    0.2809
    0.8000    1.4696    0.8000   30.0000    1.1071    0.5880    0.2897
    0.8000    1.5853    0.8000   30.0000    1.1071    0.5880    0.2983
    0.8000    1.7111    0.8000   30.0000    1.1071    0.5880    0.3068
    0.8000    1.8480    0.8000   30.0000    1.1071    0.5880    0.3150
    0.8000    1.9971    0.8000   30.0000    1.1071    0.5880    0.3230
    0.8000    2.1594    0.8000   30.0000    1.1071    0.5880    0.3307
    0.8000    2.3360    0.8000   30.0000    1.1071    0.5880    0.3382
    0.8000    2.5280    0.8000   30.0000    1.1071    0.5880    0.3455
    0.8000    2.7363    0.8000   30.0000    1.1071    0.5880    0.3524
    0.8000    2.9619    0.8000   30.0000    1.1071    0.5880    0.3590
    0.8000    3.0000    1.0649   30.0000    1.1071    0.5880    0.3612
    0.8000    3.0000    1.3842   30.0000    1.1071    0.5880    0.3622
    0.8000    3.0000    1.7056   30.0000    1.1071    0.5880    0.3628
    0.8000    3.0000    2.0283   30.0000    1.1071    0.5880    0.3633
    0.8000    3.0000    2.3517   30.0000    1.1071    0.5880    0.3637
    0.8000    3.0000    2.6757   30.0000    1.1071    0.5880    0.3639
    0.8000    3.0000    3.0000   30.0000    1.1071    0.5880    0.3642

  Column 8 

    1.1379
    1.0871
    1.0369
    0.9874
    0.9389
    0.8912
    0.8446
    0.7991
    0.7548
    0.7119
    0.6704
    0.6305
    0.5922
    0.5556
    0.5498
    0.5497
    0.5496
    0.5496
    0.5496
    0.5495
    0.5495

Corresponding weights in convex combinations problem
           beta                 w  
         0    1.0000         0    1.0000
    0.0500    0.9500    0.0038    0.9962
    0.1000    0.9000    0.0041    0.9959
    0.1500    0.8500    0.0046    0.9954
    0.2000    0.8000    0.0051    0.9949
    0.2500    0.7500    0.0056    0.9944
    0.3000    0.7000    0.0062    0.9938
    0.3500    0.6500    0.0070    0.9930
    0.4000    0.6000    0.0078    0.9922
    0.4500    0.5500    0.0088    0.9912
    0.5000    0.5000    0.0099    0.9901
    0.5500    0.4500    0.0111    0.9889
    0.6000    0.4000    0.0126    0.9874
    0.6500    0.3500    0.0143    0.9857
    0.7000    0.3000    0.4609    0.5391
    0.7500    0.2500    0.5671    0.4329
    0.8000    0.2000    0.6510    0.3490
    0.8500    0.1500    0.7160    0.2840
    0.9000    0.1000    0.7663    0.2337
    0.9500    0.0500    0.8053    0.1947
    1.0000         0    1.0000         0



Using LC:

Report on number of floating point operations
                  w            #flops(in K)     failure
         0    1.0000         0         0
    0.0500    0.9500  315.7590         0
    0.1000    0.9000   18.7850         0
    0.1500    0.8500   18.7850         0
    0.2000    0.8000   18.7850         0
    0.2500    0.7500   18.7850         0
    0.3000    0.7000   18.7850         0
    0.3500    0.6500   18.7850         0
    0.4000    0.6000  130.0300         0
    0.4500    0.5500  107.4030         0
    0.5000    0.5000  129.7260         0
    0.5500    0.4500  130.1280         0
    0.6000    0.4000  130.2840         0
    0.6500    0.3500  107.1810         0
    0.7000    0.3000  107.3740         0
    0.7500    0.2500  107.3550         0
    0.8000    0.2000  128.8980         0
    0.8500    0.1500  105.5290         0
    0.9000    0.1000   18.8510         0
    0.9500    0.0500   18.8510         0
    1.0000         0         0         0


net_flops =

     1650079

Fmatrix =

  112.6303    1.4282
    1.4698    2.2236
    1.4698    2.2236
    1.4698    2.2236
    1.4698    2.2236
    1.4698    2.2236
    1.4698    2.2236
    1.4698    2.2236
    1.3363    2.3045
    1.2062    2.4006
    1.0911    2.5047
    0.9869    2.6199
    0.8909    2.7499
    0.8006    2.9005
    0.7143    3.0803
    0.6299    3.3034
    0.5455    3.5958
    0.4834    3.8761
    0.4834    3.8761
    0.4834    3.8761
    0.4754    3.8762

Flop count for LC solution using NBi multipliers:

Report on number of floating point operations
                  w            #flops(in K)     failure
         0    1.0000         0         0
    0.0038    0.9962  426.5870         0
    0.0041    0.9959   86.1170         0
    0.0046    0.9954   86.0330         0
    0.0051    0.9949   86.0370         0
    0.0056    0.9944   86.0370         0
    0.0062    0.9938   86.0410         0
    0.0070    0.9930   86.0470         0
    0.0078    0.9922   86.0470         0
    0.0088    0.9912   86.0500         0
    0.0099    0.9901   86.0640         0
    0.0111    0.9889   86.0670         0
    0.0126    0.9874  108.2030         0
    0.0143    0.9857  107.6470         0
    0.4609    0.5391  151.8400         0
    0.5671    0.4329  129.7160         0
    0.6510    0.3490  129.8080         0
    0.7160    0.2840  128.6580         0
    0.7663    0.2337  128.8980         0
    0.8053    0.1947  107.3550         0
    1.0000         0         0         0


net_flops =

     2279252

