net_flops =

    11396732



 Number of failures in solving NBI subproblems = 9

Number of NBI subproblems solved successfully = 57

Pareto_Fmat =

  282.8801    3.8762    0.4834
  139.0743    4.8147   55.0896
  148.5119    4.1633   54.3783
  165.1640    3.5793   55.4078
  183.0981    3.0072   56.7466
  204.4810    2.4674   58.9175
  241.0746    2.0697   64.7586
  295.5140    1.8388   74.9056
  356.4274    1.6684   86.6147
  421.2858    1.5349   99.2757
  282.8801    3.8762    0.4834
  147.9224    4.5952   47.9952
  162.6238    3.9930   48.5540
  179.2292    3.4085   49.5722
  196.9379    2.8343   50.8566
  219.4484    2.3051   53.2996
  264.6280    1.9876   61.2124
  321.9107    1.7833   72.0455
  384.1306    1.6251   84.0698
  449.8749    1.4998   96.9446
  161.8576    4.4232   42.1283
  177.2667    3.8276   42.8578
  193.5378    3.2400   43.7954
  210.7416    2.6611   44.9579
  236.9174    2.1661   48.2854
  289.7381    1.9201   58.0418
  348.7510    1.7319   69.2924
  412.0618    1.5839   81.5800
  177.2951    4.2653   36.6239
  192.2599    3.6655   37.2462
  207.9091    3.0721   38.0337
  224.3194    2.4858   39.0048
  260.3531    2.0829   44.7108
  315.5208    1.8588   55.0335
  375.8779    1.6832   66.6084
  193.1848    4.1116   31.2285
  207.4198    3.5050   31.6748
  222.1559    2.9030   32.2419
  239.9244    2.3294   33.5407
  284.8531    2.0096   41.3930
  341.6709    1.8010   52.1139
  209.3370    3.9603   25.8965
  222.5621    3.3442   26.0991
  236.0796    2.7309   26.3722
  257.1634    2.1883   28.4710
  309.8334    1.9409   38.1911
  225.5700    3.8098   20.5840
  237.5000    3.1816   20.4741
  249.4611    2.5538   20.3717
  280.7756    2.1068   24.9390
  241.7088    3.6584   15.2488
  252.0371    3.0153   14.7524
  262.0428    2.3691   14.1782
  257.5800    3.5045    9.8490
  265.9559    2.8431    8.8815
  273.0040    3.3464    4.3413
  282.8801    3.8762    0.4834


Pareto_xmat =

  Columns 1 through 7 

    0.8000    3.0000    3.0000   30.0000    1.1071    0.5880    0.3642
    3.0000    3.0000    2.9690   39.8728    0.9843    0.6427    0.0488
    2.9159    3.0000    2.0701   30.0000    1.1071    0.5880    0.0092
    2.3714    3.0000    1.6302   30.0000    1.1071    0.5880    0.0273
    1.8932    3.0000    1.1653   30.0000    1.1071    0.5880    0.0460
    1.3253    3.0000    0.8000   35.6444    1.0347    0.6183    0.1048
    0.8000    2.7046    0.8000   60.1810    0.7839    0.7869    0.3667
    0.8000    2.1375    0.8000   47.2339    0.9039    0.6895    0.3037
    0.8000    1.7063    0.8000   39.0923    0.9933    0.6381    0.2727
    0.8000    1.3649    0.8000   33.7411    1.0585    0.6078    0.2587
    0.8000    3.0000    3.0000   30.0000    1.1071    0.5880    0.3642
    3.0000    3.0000    2.6000   30.9590    1.0944    0.5930    0.0348
    2.5314    3.0000    2.0817   30.0000    1.1071    0.5880    0.0470
    2.0667    3.0000    1.5918   30.0000    1.1071    0.5880    0.0651
    1.6555    3.0000    1.0825   30.0000    1.1071    0.5880    0.0837
    1.0014    3.0000    0.8000   45.7101    0.9198    0.6794    0.2191
    0.8000    2.5010    0.8000   50.9131    0.8671    0.7151    0.3236
    0.8000    1.9890    0.8000   41.2303    0.9687    0.6510    0.2873
    0.8000    1.5869    0.8000   35.0296    1.0424    0.6148    0.2714
    0.8000    1.2670    0.8000   30.7986    1.0966    0.5921    0.2661
    2.6357    3.0000    2.5899   30.0000    1.1071    0.5880    0.0677
    2.1932    3.0000    2.0714   30.0000    1.1071    0.5880    0.0851
    1.8006    3.0000    1.5326   30.0000    1.1071    0.5880    0.1030
    1.4498    3.0000    0.9795   30.0000    1.1071    0.5880    0.1214
    0.8000    2.9341    0.8000   55.2128    0.8269    0.7471    0.3444
    0.8000    2.3243    0.8000   43.7168    0.9411    0.6665    0.3017
    0.8000    1.8492    0.8000   36.5047    1.0242    0.6231    0.2838
    0.8000    1.4731    0.8000   31.6969    1.0848    0.5968    0.2781
    2.2643    3.0000    2.6099   30.0000    1.1071    0.5880    0.1061
    1.8979    3.0000    2.0387   30.0000    1.1071    0.5880    0.1234
    1.5698    3.0000    1.4522   30.0000    1.1071    0.5880    0.1410
    1.2735    3.0000    0.8554   30.0000    1.1071    0.5880    0.1589
    0.8000    2.7219    0.8000   46.5647    0.9108    0.6850    0.3160
    0.8000    2.1600    0.8000   38.1770    1.0041    0.6327    0.2957
    0.8000    1.7162    0.8000   32.7044    1.0717    0.6022    0.2896
    1.9412    3.0000    2.6057   30.0000    1.1071    0.5880    0.1448
    1.6417    3.0000    1.9838   30.0000    1.1071    0.5880    0.1617
    1.3711    3.0000    1.3503   30.0000    1.1071    0.5880    0.1789
    1.0370    3.0000    0.8000   33.7690    1.0582    0.6079    0.2205
    0.8000    2.5284    0.8000   40.0369    0.9824    0.6437    0.3070
    0.8000    2.0038    0.8000   33.8194    1.0575    0.6082    0.3006
    1.6615    3.0000    2.5778   30.0000    1.1071    0.5880    0.1836
    1.4207    3.0000    1.9069   30.0000    1.1071    0.5880    0.2000
    1.2020    3.0000    1.2261   30.0000    1.1071    0.5880    0.2166
    0.8000    2.9634    0.8000   42.0379    0.9596    0.6559    0.3174
    0.8000    2.3448    0.8000   35.0246    1.0424    0.6148    0.3110
    1.4203    3.0000    2.5270   30.0000    1.1071    0.5880    0.2225
    1.2315    3.0000    1.8078   30.0000    1.1071    0.5880    0.2383
    1.0602    3.0000    1.0782   30.0000    1.1071    0.5880    0.2541
    0.8000    2.7480    0.8000   36.2764    1.0270    0.6218    0.3206
    1.2131    3.0000    2.4539   30.0000    1.1071    0.5880    0.2613
    1.0708    3.0000    1.6860   30.0000    1.1071    0.5880    0.2763
    0.9443    3.0000    0.9042   30.0000    1.1071    0.5880    0.2912
    1.0359    3.0000    2.3589   30.0000    1.1071    0.5880    0.3000
    0.9365    3.0000    1.5401   30.0000    1.1071    0.5880    0.3140
    0.8854    3.0000    2.2419   30.0000    1.1071    0.5880    0.3384
    0.8000    3.0000    3.0000   30.0000    1.1071    0.5880    0.3642


  Columns 8 through 9 olumns 8 through 9
 
    0.5495         0
    0.3824  -28.7286
    0.3795    4.7549
    0.4135   30.8165
    0.4505   55.5592
    0.5101   76.7540
    0.6328   82.3010
    0.7512   69.4893
    0.8728   50.0175
    1.0018   26.4874
    0.5495         0
    0.3696  -15.8451
    0.3971   12.2234
    0.4310   38.3330
    0.4675   63.3076
    0.5506   83.3424
    0.6672   80.0567
    0.7831   64.3199
    0.9072   43.5041
    1.0394   19.0626
    0.3848   -8.1947
    0.4159   19.1456
    0.4490   45.5992
    0.4843   71.0932
    0.5883   87.3573
    0.6978   76.2108
    0.8160   58.6943
    0.9436   36.7561
    0.4055   -2.0900
    0.4355   25.7074
    0.4672   52.8008
    0.5007   79.1111
    0.6178   85.2341
    0.7289   71.6732
    0.8509   52.7737
    0.4272    3.5497
    0.4556   32.0978
    0.4851   60.1305
    0.5296   85.0436
    0.6469   82.0159
    0.7621   66.7575
    0.4496    8.9192
    0.4756   38.5063
    0.5022   67.7926
    0.5708   89.2952
    0.6779   78.3037
    0.4721   14.2056
    0.4951   45.1251
    0.5181   76.0125
    0.5994   86.9903
    0.4945   19.5890
    0.5137   52.1561
    0.5321   85.0552
    0.5162   25.2476
    0.5308   59.8233
    0.5368   31.3663
    0.5495         0


Each of the 57 objective vectors Pareto optimal.